<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasemmistoliiton Eurooppablogi &#124; Eurovaalit Vasemmistoliitto</title>
	<atom:link href="http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php</link>
	<description>Vasemmistoliiton Eurooppablogissa käydään keskustelua Euroopan Unionista ja sen tulevaisuudesta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 05:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vasemmistoliiton eurovaalikilpailun arvonta suoritettu</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/vasemmistoliiton-eurovaalikilpailun-arvonta-suoritettu.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/vasemmistoliiton-eurovaalikilpailun-arvonta-suoritettu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Vasemmistoliiton Eurooppablogissa julkaistiin 11.5. eurovaalikilpailu, johon osallistuneiden kesken luvattiin arpoa matka mahdollisen meppimme vieraaksi Brysseliin. Tällä kertaa emme saaneet läpi edustajaamme Euroopan parlamenttiin.
Arvoimme vastanneiden kesken ”lohdutuspalkintona” kahden hengen kylpyläloman kahdeksi vuorokaudeksi valitsemassaan Solaris-lomien kylpylässä. Kilpailuun osallistui kaikkiaan noin viisisataa ihmistä ympäri Suomea. Tänään 22.6. suoritetussa arvonnassa kylpyläloman voitti Karoliina Öystilä Vantaalta. Paljon onnea Karoliinalle!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/vasemmistoliiton-eurovaalikilpailun-arvonta-suoritettu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasemmiston vaalitulos on tappio myös Euroopalle</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/vasemmiston-vaalitulos-on-tappio-myos-euroopalle.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/vasemmiston-vaalitulos-on-tappio-myos-euroopalle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[vaalianalyysi]]></category>
		<category><![CDATA[vaalikampanja]]></category>
		<category><![CDATA[vaalitulos]]></category>
		<category><![CDATA[vasemmisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Eurovaalit on käyty ja media on täynnä kaikenlaista vaalianalyysia. Kaikkialla ja kaikille on käynyt selväksi, että vasemmiston sanoma ei vedonnut oikeastaan missään päin Eurooppaa äänestäjiin. Sen sijaan oikeisto eteni edelleen, ja mikä huolestuttavampaa, äärioikeisto erityisesti.
Myös vihreille äänestäjät näyttivät vihreätä valoa. Eurooppalaiset eivät vielä olleet kypsiä ihmisten Euroopan rakentamiselle, ja liike-elämän edustajat varmasti huokaisivat helpotuksesta, kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/vasemmiston-vaalitulos-on-tappio-myos-euroopalle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovaalien vaalitappio</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaalien-vaalitappio.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaalien-vaalitappio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamenttivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysaktiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysprosentti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Sunnuntaina järjestetyissä eurovaaleissa Vasemmistoliiton ehdokkaille annettiin yhteensä 98 593 ääntä. Vaaleissa saatu 5,9 prosentin ääniosuus ei riittänyt paikkaan EU-parlamentissa. Vasemmistoliitto menetti 52 698 ääntä edellisiin vuoden 2004 eurovaaleihin verrattuna. Äänestysaktiivisuus oli edellisvaaleja heikompi eli laski 41,1 %:sta 40,2 %:iin.Koimme rankan vaalitappion, jonka syyt on pohdittava perusteellisesti. Suomen ja koko Euroopan vasemmisto menestyi odotettua huomattavasti heikoimmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaalien-vaalitappio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punaista viivaa vetämään 7. kesäkuuta</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/punaista-viivaa-vetamaan-7-kesakuuta.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/punaista-viivaa-vetamaan-7-kesakuuta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-kriittinen]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamenttivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysaktiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysprosentti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Valtamediassa toistellaan jälleen näinä päivinä, etteivät EU-vaalit näy missään ja ettei äänestysprosentti nouse korkeaksi. Kuitenkin ehdokkaat ovat jo aikoja sitten aloittaneet kiertelemisensä turuilla ja toreilla ja internet on pullollaan erilaisia vaalikoneita ja vaalisivuja. Ja mitä lähemmäksi vaalipäivä tulee, sitä enemmän erilaisia tilaisuuksia voi nähdä katukuvassa.
Tuntuukin näin ehdokkaan näkökulmasta kummalliselta, että vaalipassiivisuudesta alvariinsa toitotetaan, kun on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/punaista-viivaa-vetamaan-7-kesakuuta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
