<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasemmistoliiton Eurooppablogi &#124; Eurovaalit Vasemmistoliitto &#187; Europarlamenttivaalit</title>
	<atom:link href="http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/tag/europarlamenttivaalit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php</link>
	<description>Vasemmistoliiton Eurooppablogissa käydään keskustelua Euroopan Unionista ja sen tulevaisuudesta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 05:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eurovaalien vaalitappio</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaalien-vaalitappio.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaalien-vaalitappio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamenttivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysaktiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysprosentti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Sunnuntaina järjestetyissä eurovaaleissa Vasemmistoliiton ehdokkaille annettiin yhteensä 98 593 ääntä. Vaaleissa saatu 5,9 prosentin ääniosuus ei riittänyt paikkaan EU-parlamentissa. Vasemmistoliitto menetti 52 698 ääntä edellisiin vuoden 2004 eurovaaleihin verrattuna. Äänestysaktiivisuus oli edellisvaaleja heikompi eli laski 41,1 %:sta 40,2 %:iin.Koimme rankan vaalitappion, jonka syyt on pohdittava perusteellisesti. Suomen ja koko Euroopan vasemmisto menestyi odotettua huomattavasti heikoimmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaalien-vaalitappio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punaista viivaa vetämään 7. kesäkuuta</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/punaista-viivaa-vetamaan-7-kesakuuta.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/punaista-viivaa-vetamaan-7-kesakuuta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-kriittinen]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamenttivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysaktiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysprosentti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Valtamediassa toistellaan jälleen näinä päivinä, etteivät EU-vaalit näy missään ja ettei äänestysprosentti nouse korkeaksi. Kuitenkin ehdokkaat ovat jo aikoja sitten aloittaneet kiertelemisensä turuilla ja toreilla ja internet on pullollaan erilaisia vaalikoneita ja vaalisivuja. Ja mitä lähemmäksi vaalipäivä tulee, sitä enemmän erilaisia tilaisuuksia voi nähdä katukuvassa. Tuntuukin näin ehdokkaan näkökulmasta kummalliselta, että vaalipassiivisuudesta alvariinsa toitotetaan, kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/punaista-viivaa-vetamaan-7-kesakuuta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jännittävät eurovaalit edessä</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/jannittavat-eurovaalit-edessa.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/jannittavat-eurovaalit-edessa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamenttivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[siviilikriisinhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[taloustilanne]]></category>
		<category><![CDATA[vaalityö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Vasemmistoliitolla on hyvät mahdollisuudet saada oma meppi 7.6. eurovaaleissa. Hyvällä vaalityöllä me saavutamme tavoitteemme.  Meillä on hyvät ehdokkaat, joilla on intoa ja osaamista vaikuttaa Euroopan parlamentissa. Tuetaan täysillä ehdokkaita! He ovat avainasemassa. Europarlamentaarikon paikka on tärkeä näköalapaikka niin mepille kuin Vasemmistoliitollekin. Nyt jos koskaan tässä taloustilanteessa on vaikutettava vahvasti europarlamentissa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, euroehdokas Timo Soini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/jannittavat-eurovaalit-edessa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovaaleissa puhuttava myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksista</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaaleissa-puhuttava-myos-sukupuoli-ja-seksuaalivahemmistojen-ihmisoikeuksista.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaaleissa-puhuttava-myos-sukupuoli-ja-seksuaalivahemmistojen-ihmisoikeuksista.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamenttivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaaliehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[ihmisoikeudet]]></category>
		<category><![CDATA[luovuus]]></category>
		<category><![CDATA[seksuaalivähemmistöt]]></category>
		<category><![CDATA[sukupuolivähemmistöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Euroopan Unioniin kuuluu kulttuuriltaan erilaisia maita, joissa erilaisiin vähemmistöihin suhtautuminen on varsin vaihtelevaa. Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtaudutaan ymmärtäväisesti, mutta edelleenkin kovin sivistyneellä tavalla penseästi. Vaikka voi sanoa, että Suomessa asiat ovat eurooppalaisesti aika hyvin, on meillä silti kehittämisen varaa. Meidän on esimerkiksi käsitettävä sellainen asia, että monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä on hyvinkin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eurovaaleissa-puhuttava-myos-sukupuoli-ja-seksuaalivahemmistojen-ihmisoikeuksista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
