<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasemmistoliiton Eurooppablogi &#124; Eurovaalit Vasemmistoliitto &#187; Lissabonin sopimus</title>
	<atom:link href="http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/tag/lissabonin-sopimus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php</link>
	<description>Vasemmistoliiton Eurooppablogissa käydään keskustelua Euroopan Unionista ja sen tulevaisuudesta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 05:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Muuttaako EU:n syrjimättömyysdirektiivi mitään?</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/muuttaako-eun-syrjimattomyysdirektiivi-mitaan.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/muuttaako-eun-syrjimattomyysdirektiivi-mitaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[direktiivi]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaaliehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[hoiva]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailukyky]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailutus]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonin sopimus]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset turvaverkot]]></category>
		<category><![CDATA[syrjintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Lissabonin strategialla EU:sta halutaan muokata maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Miten tämä näyttäytyy asenteissa eläkeläisiin ja ikäihmisiin? EU:n säädösasiakirjoissa ei ole erityistä vanhuuspoliittista ohjelmaa, vaikka syrjimättömyys esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella löytyy niiden jalolta kuulostavista (ei-sitovista) periaatteista. Huhtikuussa 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/muuttaako-eun-syrjimattomyysdirektiivi-mitaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohti sosiaalisempaa Eurooppaa</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/kohti-sosiaalisempaa-eurooppaa.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/kohti-sosiaalisempaa-eurooppaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaaliehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[EY-tuomioistuin]]></category>
		<category><![CDATA[lapset ja nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonin sopimus]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset turvaverkot]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[työaikadirekiivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Euroopan unioni on kiistatta ollut menestystarina usealla saralla, mutta monissa sosiaalisen Euroopan alle asettuvissa tavoitteissa ei edistys ole ollut tavoitteiden mukaista. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa ei ole onnistuttu kovin hyvin. Eurooppalaisista 16 prosenttia, joista 19 miljoonaa lasta, elää köyhyydessä. Naisten palkka on yhä 15 prosenttia jäljessä miesten palkkaa, tuloerot kasvavat, syrjäytymisen pelätään lisääntyvän, työmarkkinat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/kohti-sosiaalisempaa-eurooppaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lissabonin strategia muutettava punavihreän elvytyksen linjaksi</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/lissabonin-strategia-muutettava-punavihrean-elvytyksen-linjaksi.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/lissabonin-strategia-muutettava-punavihrean-elvytyksen-linjaksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaaliehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonin sopimus]]></category>
		<category><![CDATA[perusoikeudet]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen Eurooppa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Niin kuin varmasti on tiedossa, Eurooppa-neuvosto määritteli Lissabonissa maaliskuussa 2000 Euroopan unionille kunnianhimoisen muutosohjelman, jota ryhdyttiin kutsumaan kokouspaikan mukaisesti Lissabonin strategiaksi. Kyseessä on yhteinen visio siitä, mihin suuntaan EU-maiden taloutta ja yhteiskuntaa haluttiin seuraavan kymmenen vuoden aikana kehittää. Lissabonin strategia on yritys saattaa EU-politiikan taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus uudella tavalla yhteen: sosiaalipolitiikka haluttiin liittää oleelliseksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/lissabonin-strategia-muutettava-punavihrean-elvytyksen-linjaksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-kansalaiset tarvitsevat arkisen ulottuvuuden ja punaisen viivan</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eu-kansalaiset-tarvitsevat-arkisen-ulottuvuuden-ja-punaisen-viivan.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eu-kansalaiset-tarvitsevat-arkisen-ulottuvuuden-ja-punaisen-viivan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[arkinen ulottuvuus]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaaliehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajansuoja]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonin sopimus]]></category>
		<category><![CDATA[äänestysaktiivisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Yhteiskunnan edeskäyvät tuskailevat virallisissa yhteyksissä kansan syvien rivien eli rahvaan laimeaa kiinnostusta Euroopan unionin asioihin. Tämä voi tietysti johtua meidän suomalaisten tavasta olla puuttumatta omiin asioihimme. Johtavat poliitikkomme ovat jalostaneet tämän toimintakulttuurin EU:ssa koplaamattomaksi nöyristelyksi, josta seuraa, että muut vievät ja Suomi vikisee. Vai uskooko joku Sarkozyn tai Berlusconin puolustavan omia etujaan vain katseella seuraamalla? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/eu-kansalaiset-tarvitsevat-arkisen-ulottuvuuden-ja-punaisen-viivan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
