<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vasemmistoliiton Eurooppablogi &#124; Eurovaalit Vasemmistoliitto &#187; sosiaaliset turvaverkot</title>
	<atom:link href="http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/tag/sosiaaliset-turvaverkot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php</link>
	<description>Vasemmistoliiton Eurooppablogissa käydään keskustelua Euroopan Unionista ja sen tulevaisuudesta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 05:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Muuttaako EU:n syrjimättömyysdirektiivi mitään?</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/muuttaako-eun-syrjimattomyysdirektiivi-mitaan.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/muuttaako-eun-syrjimattomyysdirektiivi-mitaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[direktiivi]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaaliehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[hoiva]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailukyky]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailutus]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonin sopimus]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset turvaverkot]]></category>
		<category><![CDATA[syrjintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Lissabonin strategialla EU:sta halutaan muokata maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Miten tämä näyttäytyy asenteissa eläkeläisiin ja ikäihmisiin? EU:n säädösasiakirjoissa ei ole erityistä vanhuuspoliittista ohjelmaa, vaikka syrjimättömyys esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella löytyy niiden jalolta kuulostavista (ei-sitovista) periaatteista. Huhtikuussa 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/muuttaako-eun-syrjimattomyysdirektiivi-mitaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohti sosiaalisempaa Eurooppaa</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/kohti-sosiaalisempaa-eurooppaa.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/kohti-sosiaalisempaa-eurooppaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[eurovaaliehdokas]]></category>
		<category><![CDATA[EY-tuomioistuin]]></category>
		<category><![CDATA[lapset ja nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonin sopimus]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset turvaverkot]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[työaikadirekiivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Euroopan unioni on kiistatta ollut menestystarina usealla saralla, mutta monissa sosiaalisen Euroopan alle asettuvissa tavoitteissa ei edistys ole ollut tavoitteiden mukaista. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa ei ole onnistuttu kovin hyvin. Eurooppalaisista 16 prosenttia, joista 19 miljoonaa lasta, elää köyhyydessä. Naisten palkka on yhä 15 prosenttia jäljessä miesten palkkaa, tuloerot kasvavat, syrjäytymisen pelätään lisääntyvän, työmarkkinat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/kohti-sosiaalisempaa-eurooppaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroopan mallioppilaasta tuli asehäirikkö</title>
		<link>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/euroopan-mallioppilaasta-tuli-asehairikko.html</link>
		<comments>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/euroopan-mallioppilaasta-tuli-asehairikko.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[aselainsäädäntö]]></category>
		<category><![CDATA[direktiivi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset turvaverkot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Aseväkivallan vähentäminen on kansainvälisesti tärkeä tavoite, jota pienaseiden yleistyminen vaarantaa. Kysyin hallitukselta ensimmäisen kerran jo vuonna 2000 mitä Suomessa aiotaan tehdä aseiden leviämisen estämiseksi. Ympäripyöreän vastauksen antoi silloinen sisäministeri ja nykyinen europarlamentaarikko Ville Itälä (kok). Eipä ole sen jälkeenkään tehty paljon mitään. Aselainsäädäntöä tehdään myös Euroopan unionissa. Yleensä unionin mallioppilaana tunnettu Suomi vastusti yllättäen aselainsäädännön [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/index.php/euroopan-mallioppilaasta-tuli-asehairikko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
